Foram encontrados 100 pessoas filiadas ao PHS (31) no município de CAJAMAR / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | 1590562***32 | 31/03/2016 |
AILTON GONCALVES DA SILVA JUNIOR | 2261072***16 | 04/10/2007 |
ANA CAROLINA CUNHA DE SOUZA | 2782175***32 | 27/04/1999 |
ANA MARIA NOBREGA DE SOUZA | 1590567***16 | 29/09/2007 |
ANDERSON MORAIS COSTA | 2782160***16 | 27/04/1999 |
ANDRIU HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS | 3633211***59 | 29/09/2009 |
APARECIDO GOMES DE SIQUEIRA | 1590371***83 | 31/07/2005 |
AUREA REGINA MOREIRA DE ALMEIDA | 3451005***91 | 29/09/2009 |
BRUNO OPCHARSKI DE LIMA | 3852982***59 | 25/03/2014 |
CACILDA NEVES DA LUZ | 1589524***59 | 27/04/1999 |
CAIO CESAR GOMES DOS SANTOS | 3954387***16 | 25/03/2014 |
CATARINA MOREIRA DE ALMEIDA | 3757379***59 | 29/09/2009 |
CLEUSA MARIA MATOS GALHARDO CARDOSO | 0869469***75 | 07/09/2003 |
CLEUZA PEDROSO DE CAMPOS MORAIS | 1589907***91 | 27/04/1999 |
CRISTIANA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA | 2782010***16 | 29/09/2009 |
DARCI APARECIDA FLORIANO MOREIRA MARQUES | 1589914***32 | 23/04/1999 |
DAVID ALMEIDA DA SILVA | 3723089***67 | 29/09/2009 |
DENISE SILVA LIMA JONAS | 3954338***91 | 28/01/2014 |
DIEGO AZEVEDO SAINT CLAIR | 3799421***16 | 01/04/2010 |
DIRCE BARBOSA PEREIRA | 0638885***67 | 27/04/1999 |
DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS | 0159767***67 | 01/04/2016 |
EDIMILSON FRANCISCO DE PAULA | 1718070***32 | 01/04/2010 |
EDMARA FABIANA DA OLIVEIRA | 1424818***13 | 01/04/2010 |
EDSON FRANCISCO DE PAULA | 1589937***16 | 27/04/1999 |
EDUARDO LEMOS | 0275146***67 | 31/03/2016 |
ELISANGELA LILIAN GONCALVES DE OLIVEIRA | 2782168***75 | 27/04/1999 |
ELITON FACANHA DE SOUSA | 1590403***08 | 23/04/1999 |
ERNESTA FRANCO DE SOUZA | 1589563***75 | 01/04/2014 |
ERSON RODRIGUES DOS SANTOS | 1887847***16 | 05/01/2014 |
ESTEPHANY ALMEIDA DE PAULA | 3633217***08 | 29/09/2009 |
ESTER PEREIRA DE ALMEIDA | 3051771***16 | 29/09/2009 |
FABIA DE ARAUJO SOUZA | 2260897***08 | 31/07/2005 |
FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 3051728***24 | 28/01/2014 |
FRANCISCA BARBOSA ALVES PAULINO | 2101743***16 | 30/09/2003 |
GABRIELA ALMEIDA DE PAULA | 3901337***08 | 01/04/2010 |
GERALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 1589982***32 | 29/09/2009 |
GERONIMO ARAUJO DA SILVA | 1104486***32 | 31/07/2005 |
GISLAIDE FERREIRA DA SILVA | 3451123***16 | 28/10/2010 |
GLAUCIO ROGERIO MENEGUEL | 1713615***24 | 31/07/2005 |
HERCILIO DOMINGOS | 1589994***75 | 05/10/2015 |
IDANICE LIMA NUNES DE JESUS | 1589997***24 | 27/04/1999 |
IRACEMA MORAIS DE LIMA SOARES | 1887205***75 | 12/09/2003 |
ISMAEL FRANCISCO DE PAULA FILHO | 2782103***32 | 29/09/2009 |
IVANETE MOREIRA ROCHA | 1341750***24 | 29/09/2007 |
IVANI OLIVEIRA DE PAULA MORAIS | 1589596***08 | 23/04/1999 |
JOAO ISMAEL DE SOUZA | 1590882***16 | 31/07/2005 |
JOAO JOSE SILVA | 2769494***83 | 27/04/1999 |
JONAS DOS SANTOS MARQUES | 0234682***90 | 07/10/2011 |
JORGE ROCHA | 1590890***67 | 05/10/2015 |
JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR | 1718126***16 | 04/10/2007 |
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 2742361***75 | 27/04/1999 |
JOSE ENOQUE DA SILVA GARCIA | 1400175***59 | 01/04/2016 |
JOSE GOMES DUARTE NETTO | 1590073***59 | 07/10/2011 |
JOSE LUIZ NOVOA | 1393595***83 | 27/08/2003 |
JOSE NAZARENO PEREIRA DE ALMEIDA | 2769323***16 | 30/04/2010 |
JOSE NORBERTO DA SILVA | 1590912***83 | 01/04/2010 |
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ALMEIDA | 2062622***67 | 10/06/2013 |
JOSÃ ALCIDES DE LIMA | 2974476***91 | 25/03/2014 |
JUCELENE FERREIRA DA SILVA | 2769260***83 | 27/04/1999 |
JULIANO SOARES | 0690298***71 | 25/03/2014 |
JUVADIL NUNES DA SILVA | 1949563***41 | 27/04/1999 |
LOURDES OPCHARSKI | 0107213***39 | 25/03/2014 |
LUANA APARECIDA FELICIANO | 3954395***59 | 07/04/2014 |
LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS | 3901341***91 | 28/10/2010 |
LUCIANO PIERRE MENDONCA DE JESUS | 2062581***83 | 27/04/1999 |
MARCOS ANTONIO DE MENDONCA | 1590146***24 | 27/04/1999 |
MARCOS APARECIDO DA SILVA | 1887846***91 | 31/03/2016 |
MARCOS BARATELA | 1655103***16 | 29/09/2009 |
MARIA ANTONIA CUNHA | 1111527***16 | 27/04/1999 |
MARIA APARECIDA BRAZ | 2712933***16 | 29/03/2014 |
MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | 0768846***32 | 28/10/2010 |
MARIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA | 1590156***59 | 29/09/2009 |
MARIA APARECIDA TOMAZ | 2713221***91 | 27/04/1999 |
MARIA ARLETE DA SILVA | 2782038***67 | 27/04/1999 |
MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE ALMEIDA | 1590159***59 | 29/09/2009 |
MARIA DE RIBAMAR MARQUES ROSA | 1887879***59 | 15/09/2003 |
MARIA GOMES DE LIMA RODRIGUES | 1109829***16 | 27/04/1999 |
MARILOURDES EVANGELISTA DE JESUS | 1718127***91 | 09/04/2014 |
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS | 4049998***83 | 04/10/2013 |
MATILDE SODRE LACERDA | 1590691***67 | 27/04/1999 |
MAURO APARECIDO DE SOUZA MORAIS | 1590215***32 | 30/04/2010 |
NEUZA TERUKO SAKAMAE DE SOUSA | 1350066***16 | 27/04/1999 |
ORCINE PRETO DE GODOI | 0857897***08 | 31/07/2005 |
REGINA NOBREGA DE SOUSA ARRUDA | 2062651***32 | 29/09/2007 |
ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 1591041***59 | 04/10/2007 |
RODRIGO OPCHARSKI DE LIMA | 3852982***32 | 25/03/2014 |
SELMA MARIA ALMEIDA DE PAULA | 1927720***16 | 01/04/2010 |
SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | 2260910***24 | 27/04/1999 |
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2712908***32 | 01/04/2014 |
SILVANA PEREIRA SIERPIEN | 2337078***75 | 28/01/2014 |
SIRLENE DE MELO SILVA | 2454038***83 | 29/09/2009 |
SONILDA FERREIRA DOS SANTOS | 2912534***75 | 05/10/2015 |
THIAGO DA SILVA MIRANDA | 2261001***08 | 27/04/1999 |
VALDECIR ROBERTO DE PAULA | 1627441***16 | 01/10/2003 |
VALMIR MARTINS LIMA | 2769362***67 | 07/04/2014 |
VERA LUCIA DE MORAIS | 1590555***41 | 27/04/1999 |
VICENTINA RODRIGUES PASSOS | 1589791***16 | 23/04/1999 |
VIRGINIA PEREIRA DE ALMEIDA | 2782090***16 | 30/09/2009 |
VÃNIO CARLOS DE SOUZA | 1888141***32 | 11/05/2014 |
WARLEY ANTONIO GABRIEL DA SILVA | 2231679***59 | 04/10/2013 |
1 of 1